Skip to content
FreeGuitarTabs

Home FINGERSTYLE

Undertale
Version1TuningE2 A2 D3 G3 B3 E4 (low to high)
TuningE2 A2 D3 G3 B3 E4 (low to high) Download AlphaTex source (.txt)
Loading player…

Source: Songsterr community tab · Rights holder? Request removal.

Readable tablature for Home FINGERSTYLE by Undertale

Tuning: E2 A2 D3 G3 B3 E4 (low to high)

Track 1 · 6 strings · tuning low to high: E2 A2 D3 G3 B3 E4
Symbols: h hammer-on, p pull-off, t tied note, x dead note, () ghost note, <> harmonic, PM palm mute, LR let ring, b bend, / slide, v vibrato.
Measure 1 · 4/4 · tempo 109 BPM
Rhythm |1/8-1/8-1/8-1/4-1/8-1/8-1/8|
E4  |------------0-----------0--|
B3  |--------2-----------2------|
G3  |----2-----------2----------|
D3  |0--------------------------|
A2  |---------------------------|
E2  |---------------------------|

Measure 2 · 4/4
Rhythm |1/8-1/8-1/8-1/4-1/8-1/8-1/8|
E4  |------------0-----------0--|
B3  |--------2-----------2------|
G3  |----2-----------2----------|
D3  |4--------------------------|
A2  |---------------------------|
E2  |---------------------------|

Measure 3 · 4/4
Rhythm |1/8-1/8-1/8-1/4-1/8-1/8-1/8|
E4  |------------0-----------0--|
B3  |--------2-----------2------|
G3  |----2-----------2----------|
D3  |3--------------------------|
A2  |---------------------------|
E2  |---------------------------|

Measure 4 · 4/4
Rhythm |1/8-1/8-1/8-1/8-1/2|
E4  |0-----------0---0--|
B3  |--------2----------|
G3  |----2--------------|
D3  |-------------------|
A2  |-------------------|
E2  |-------------------|

Measure 5 · 4/4
Rhythm |1/8-1/8-1/8-1/4-1/8-1/8-1/8|
E4  |------------0-----------0--|
B3  |--------2-----------2------|
G3  |----2-----------2----------|
D3  |0--------------------------|
A2  |---------------------------|
E2  |---------------------------|

Measure 6 · 4/4
Rhythm |1/8-1/8-1/8-1/4-1/8-1/8-1/8|
E4  |------------0-----------0--|
B3  |--------2-----------2------|
G3  |----2-----------2----------|
D3  |4--------------------------|
A2  |---------------------------|
E2  |---------------------------|

Measure 7 · 4/4
Rhythm |1/8-1/8-1/8-1/4-1/8-1/8-1/8|
E4  |------------0-----------0--|
B3  |--------2-----------2------|
G3  |----4-----------4----------|
D3  |5--------------------------|
A2  |---------------------------|
E2  |---------------------------|

Measure 8 · 4/4
Rhythm |1/8-1/8-1/8-1/4-1/8-1/8-1/8|
E4  |0---5---4---5--------------|
B3  |----------------2---4---2--|
G3  |---------------------------|
D3  |---------------------------|
A2  |---------------------------|
E2  |---------------------------|

Measure 9 · 4/4
Rhythm |1/8-1/8-1/8-1/4-1/8-1/8-1/8|
E4  |------------0-----------0--|
B3  |--------2-----------2------|
G3  |----2-----------2----------|
D3  |0--------------------------|
A2  |---------------------------|
E2  |---------------------------|

Measure 10 · 4/4
Rhythm |1/8-1/8-1/8-1/4-1/8-1/8-1/8|
E4  |------------0-----------0--|
B3  |--------2-----------2------|
G3  |----2-----------2----------|
D3  |4--------------------------|
A2  |---------------------------|
E2  |---------------------------|

Measure 11 · 4/4
Rhythm |1/8-1/8-1/8-1/4-1/8-1/8-1/8|
E4  |------------0-----------0--|
B3  |--------2-----------2------|
G3  |----2-----------2----------|
D3  |3--------------------------|
A2  |---------------------------|
E2  |---------------------------|

Measure 12 · 4/4
Rhythm |1/8-1/8-1/8-1/4-1/8-1/8-1/8|
E4  |------------0---0----------|
B3  |--------2---------------2--|
G3  |----2---------------2------|
D3  |3-----------2--------------|
A2  |---------------------------|
E2  |---------------------------|

Measure 13 · 4/4
Rhythm |1/8-1/8-1/8-1/4-1/8-1/8-1/8|
E4  |------------0-----------0--|
B3  |--------2-----------2------|
G3  |----2-----------2----------|
D3  |0--------------------------|
A2  |---------------------------|
E2  |---------------------------|

Measure 14 · 4/4
Rhythm |1/8-1/8-1/8-1/4-1/8-1/8-1/8|
E4  |------------0---3---2------|
B3  |--------2---------------2--|
G3  |----2----------------------|
D3  |4--------------------------|
A2  |---------------------------|
E2  |---------------------------|

Measure 15 · 4/4
Rhythm |1/8-1/8-1/8-1/4-1/8-1/8-1/8|
E4  |------------0-----------0--|
B3  |--------2-----------2------|
G3  |----2-----------2----------|
D3  |3--------------------------|
A2  |---------------------------|
E2  |---------------------------|

Measure 16 · 4/4
Rhythm |1/8-1/8-1/8-1/2|
E4  |--------0---0--|
B3  |----2-------2--|
G3  |------------2--|
D3  |2--------------|
A2  |---------------|
E2  |---------------|

Measure 17 · 4/4
Rhythm |1/1|
E4  |0--|
B3  |2--|
G3  |2--|
D3  |---|
A2  |---|
E2  |---|

Measure 18 · 4/4
Rhythm |1/8-1/8-1/8-1/4-1/8-1/4|
E4  |------------0----------|
B3  |--------2-------2------|
G3  |----2---------------2--|
D3  |0----------------------|
A2  |-----------------------|
E2  |-----------------------|

Measure 19 · 4/4
Rhythm |1/8-1/8-1/8-1/4-1/8-1/4|
E4  |------------0----------|
B3  |--------4-------4------|
G3  |----6---------------6--|
D3  |4----------------------|
A2  |-----------------------|
E2  |-----------------------|

Measure 20 · 4/4
Rhythm |1/4-1/8-1/4-1/8-1/8-1/8|
E4  |-----------------------|
B3  |--------5--------------|
G3  |----5-------5----------|
D3  |3---------------3---2--|
A2  |-----------------------|
E2  |-----------------------|

Measure 21 · 4/4
Rhythm |1/8-1/8-1/8-1/8-1/8-1/8-1/8-1/8|
E4  |------------0------------------|
B3  |--------2----------------------|
G3  |----4-----------2-----------2--|
D3  |2-----------------------2------|
A2  |--------------------0----------|
E2  |-------------------------------|

Measure 22 · 4/4
Rhythm |1/8-1/8-1/4-1/4-1/4|
E4  |------------0------|
B3  |--------2----------|
G3  |----2-----------2--|
D3  |0------------------|
A2  |-------------------|
E2  |-------------------|

Measure 23 · 4/4
Rhythm |1/4-1/8-1/4-1/8-1/4|
E4  |-------------------|
B3  |--------4-------4--|
G3  |----6-------6------|
D3  |4------------------|
A2  |-------------------|
E2  |-------------------|

Measure 24 · 4/4
Rhythm |1/4-1/4-1/4-1/8-1/8|
E4  |-------------------|
B3  |--------2---2------|
G3  |----5--------------|
D3  |3-------2-------0--|
A2  |-------------------|
E2  |-------------------|

Measure 25 · 4/4
Rhythm |1/8-1/8-1/4-1/4-1/8-1/8|
E4  |------------0----------|
B3  |--------2-------2------|
G3  |----2---------------2--|
D3  |0----------------------|
A2  |-----------------------|
E2  |-----------------------|

Measure 26 · 4/4
Rhythm |1/4-1/8-1/8-1/4-1/8-1/8|
E4  |------------0----------|
B3  |--------2-------2------|
G3  |----2---------------2--|
D3  |0----------------------|
A2  |-----------------------|
E2  |-----------------------|

Measure 27 · 4/4
Rhythm |1/8-1/8-1/8-1/4-1/8-1/8-1/8|
E4  |------------0--------------|
B3  |--------4-------4----------|
G3  |----6---------------6------|
D3  |4-----------------------4--|
A2  |---------------------------|
E2  |---------------------------|

Measure 28 · 4/4
Rhythm |1/8-1/8-1/4-1/8-1/8-1/8-1/8|
E4  |---------------------------|
B3  |--------5---5---5----------|
G3  |----5---------------5------|
D3  |3-----------------------2--|
A2  |---------------------------|
E2  |---------------------------|

Measure 29 · 4/4
Rhythm |1/8-1/8-1/8-1/4-1/8-1/4|
E4  |------------0----------|
B3  |--------4--------------|
G3  |----4---------------2--|
D3  |2----------------------|
A2  |----------------0------|
E2  |-----------------------|

Measure 30 · 4/4
Rhythm |1/8-1/8-1/4-1/8-1/8-1/4|
E4  |-----------------------|
B3  |--------2---2----------|
G3  |----2-----------2------|
D3  |0-------------------0--|
A2  |-----------------------|
E2  |-----------------------|

Measure 31 · 4/4
Rhythm |1/4-1/4-1/8-1/4-1/8|
E4  |----2---2---2---2--|
B3  |-------------------|
G3  |-------------------|
D3  |4---4---4---4---4--|
A2  |-------------------|
E2  |-------------------|

Measure 32 · 4/4
Rhythm |1/2-1/4-1/8-1/8|
E4  |---------------|
B3  |5---4---4------|
G3  |----0---0------|
D3  |3---2---2---0--|
A2  |---------------|
E2  |---------------|

Measure 33 · 4/4
Rhythm |1/8-1/8-1/8-1/8-1/8-1/8-1/4|
E4  |------------2---0----------|
B3  |--------2-----------2------|
G3  |----2-------------------2--|
D3  |0--------------------------|
A2  |---------------------------|
E2  |---------------------------|

Measure 34 · 4/4
Rhythm |1/4-1/4-1/4-1/4|
E4  |---------------|
B3  |----2-------2--|
G3  |0-------0------|
D3  |---------------|
A2  |---------------|
E2  |---------------|

Measure 35 · 4/4
Rhythm |1/4-1/4-1/4-1/4|
E4  |---------------|
B3  |----2-------2--|
G3  |0-------0------|
D3  |---------------|
A2  |---------------|
E2  |---------------|

Measure 36 · 4/4
Rhythm |1/4-1/4-1/4-1/4|
E4  |---------------|
B3  |----2-------2--|
G3  |---------------|
D3  |4-------4------|
A2  |---------------|
E2  |---------------|

Measure 37 · 4/4
Rhythm |1/4-1/4-1/4-1/4|
E4  |---------------|
B3  |----0-------0--|
G3  |---------------|
D3  |3-------3------|
A2  |---------------|
E2  |---------------|

Measure 38 · 4/4
Rhythm |1/4-1/4-1/4-1/4|
E4  |---------------|
B3  |---------------|
G3  |----4-------4--|
D3  |2-------2------|
A2  |---------------|
E2  |---------------|

Measure 39 · 4/4
Rhythm |1/4-1/4-1/4-1/4|
E4  |---------------|
B3  |----4-------4--|
G3  |2-------2------|
D3  |---------------|
A2  |---------------|
E2  |---------------|

Measure 40 · 4/4
Rhythm |1/4-1/2.|
E4  |--------|
B3  |----4---|
G3  |3-------|
D3  |--------|
A2  |--------|
E2  |--------|

Measure 41 · 4/4
Rhythm |1/2-1/2|
E4  |2---0--|
B3  |2------|
G3  |4---2--|
D3  |-------|
A2  |-------|
E2  |-------|

Measure 42 · 4/4
Rhythm |1/4-1/4-1/4-1/4|
E4  |---------------|
B3  |----2-------2--|
G3  |0-------0------|
D3  |---------------|
A2  |---------------|
E2  |---------------|

Measure 43 · 4/4
Rhythm |1/4-1/4-1/4-1/4|
E4  |---------------|
B3  |----2-------2--|
G3  |0-------0------|
D3  |---------------|
A2  |---------------|
E2  |---------------|

Measure 44 · 4/4
Rhythm |1/4-1/4-1/4-1/4|
E4  |---------------|
B3  |----2-------2--|
G3  |---------------|
D3  |4-------4------|
A2  |---------------|
E2  |---------------|

Measure 45 · 4/4
Rhythm |1/4-1/4-1/4-1/4|
E4  |---------------|
B3  |----0-------0--|
G3  |---------------|
D3  |3-------3------|
A2  |---------------|
E2  |---------------|

Measure 46 · 4/4
Rhythm |1/1|
E4  |---|
B3  |2--|
G3  |4--|
D3  |2--|
A2  |---|
E2  |---|

Measure 47 · 4/4
Rhythm |1/1|
E4  |0--|
B3  |---|
G3  |2--|
D3  |---|
A2  |---|
E2  |---|

Measure 48 · 4/4
Rhythm |1/1|
E4  |0--|
B3  |---|
G3  |3--|
D3  |---|
A2  |---|
E2  |---|

Measure 49 · 4/4
Rhythm |1/2-1/2|
E4  |2---0--|
B3  |2------|
G3  |4---2--|
D3  |-------|
A2  |-------|
E2  |-------|

Measure 50 · 4/4
Rhythm |1/1|
E4  |---|
B3  |2--|
G3  |0--|
D3  |---|
A2  |---|
E2  |---|

Measure 51 · 4/4
Rhythm |1/2-1/2|
E4  |-------|
B3  |2---4--|
G3  |0---2--|
D3  |-------|
A2  |-------|
E2  |-------|

Measure 52 · 4/4
Rhythm |1/1|
E4  |---|
B3  |2--|
G3  |0--|
D3  |---|
A2  |---|
E2  |---|

Measure 53 · 4/4
Rhythm |1/2-1/2|
E4  |-------|
B3  |2------|
G3  |0---6--|
D3  |----7--|
A2  |-------|
E2  |-------|

Measure 54 · 4/4
Rhythm |1/1|
E4  |---|
B3  |---|
G3  |4--|
D3  |5--|
A2  |---|
E2  |---|

Measure 55 · 4/4
Rhythm |1/1|
E4  |---|
B3  |---|
G3  |2--|
D3  |4--|
A2  |---|
E2  |---|

Measure 56 · 4/4
Rhythm |1/1|
E4  |---|
B3  |---|
G3  |5--|
D3  |3--|
A2  |---|
E2  |---|

Measure 57 · 4/4
Rhythm |1/2-1/2|
E4  |-------|
B3  |-------|
G3  |4---2--|
D3  |2------|
A2  |----0--|
E2  |-------|

Measure 58 · 4/4
Rhythm |1/1|
E4  |---|
B3  |---|
G3  |2--|
D3  |---|
A2  |0--|
E2  |---|
AlphaTex source notation
\title "Steel Guitar"
\tempo 109
\tuning E4 B3 G3 D3 A2 E2
\instrument 25
.
\ts 4 4 :8 0.4 2.3 2.2 :4 0.1 :8 2.3 2.2 0.1 |
4.4 2.3 2.2 :4 0.1 :8 2.3 2.2 0.1 |
3.4 2.3 2.2 :4 0.1 :8 2.3 2.2 0.1 |
0.1 2.3 2.2 0.1 :2 0.1 |
:8 0.4 2.3 2.2 :4 0.1 :8 2.3 2.2 0.1 |
4.4 2.3 2.2 :4 0.1 :8 2.3 2.2 0.1 |
5.4 4.3 2.2 :4 0.1 :8 4.3 2.2 0.1 |
0.1 5.1 4.1 :4 5.1 :8 2.2 4.2 2.2 |
0.4 2.3 2.2 :4 0.1 :8 2.3 2.2 0.1 |
4.4 2.3 2.2 :4 0.1 :8 2.3 2.2 0.1 |
3.4 2.3 2.2 :4 0.1 :8 2.3 2.2 0.1 |
3.4 2.3 2.2 :4 (0.1 2.4) :8 0.1 2.3 2.2 |
0.4 2.3 2.2 :4 0.1 :8 2.3 2.2 0.1 |
4.4 2.3 2.2 :4 0.1 :8 3.1 2.1 2.2 |
3.4 2.3 2.2 :4 0.1 :8 2.3 2.2 0.1 |
2.4 2.2 0.1 :2 (0.1 2.2 2.3) |
:1 (0.1 0.1 2.2 2.3) |
:8 0.4 2.3 2.2 :4 0.1 :8 2.2 :4 2.3 |
:8 4.4 6.3 4.2 :4 0.1 :8 4.2 :4 6.3 |
3.4 :8 5.3 :4 5.2 :8 5.3 3.4 2.4 |
2.4 4.3 2.2 0.1 2.3 0.5 2.4 2.3 |
0.4 2.3 :4 2.2 0.1 2.3 |
4.4 :8 6.3 :4 4.2 :8 6.3 :4 4.2 |
3.4 5.3 (2.2 2.4) :8 2.2 0.4 |
0.4 2.3 :4 2.2 0.1 :8 2.2 2.3 |
:4 0.4 :8 2.3 2.2 :4 0.1 :8 2.2 2.3 |
4.4 6.3 4.2 :4 0.1 :8 4.2 6.3 4.4 |
3.4 5.3 :4 5.2 :8 5.2 5.2 5.3 2.4 |
2.4 4.3 4.2 :4 0.1 :8 0.5 :4 2.3 |
:8 0.4 2.3 :4 2.2 :8 2.2 2.3 :4 0.4 |
4.4 (2.1 4.4) :8 (2.1 4.4) :4 (2.1 4.4) :8 (2.1 4.4) |
:2 (5.2 3.4) :4 (4.2 0.3 2.4) :8 (4.2 0.3 2.4) 0.4 |
0.4 2.3 2.2 2.1 0.1 2.2 :4 2.3 |
0.3 2.2 0.3 2.2 |
0.3 2.2 0.3 2.2 |
4.4 2.2 4.4 2.2 |
3.4 0.2 3.4 0.2 |
2.4 4.3 2.4 4.3 |
2.3 4.2 2.3 4.2 |
3.3 :2 4.2 {d} |
:2 (2.1 2.2 4.3) (0.1 2.3) |
:4 0.3 2.2 0.3 2.2 |
0.3 2.2 0.3 2.2 |
4.4 2.2 4.4 2.2 |
3.4 0.2 3.4 0.2 |
:1 (2.2 4.3 2.4) |
(0.1 2.3) |
(0.1 3.3) |
:2 (2.1 2.2 4.3) (0.1 2.3) |
:1 (2.2 0.3) |
:2 (2.2 0.3) (4.2 2.3) |
:1 (2.2 0.3) |
:2 (2.2 0.3) (6.3 7.4) |
:1 (4.3 5.4) |
(2.3 4.4) |
(5.3 3.4) |
:2 (4.3 2.4) (2.3 0.5) |
:1 (2.3 0.5)

More songs by Undertale

Browse more →

More fingerstyle arrangements

Browse collection →