Skip to content
FreeGuitarTabs

New Equipment (Fingerstyle)

Chris Remo
Version1TuningD2 A2 D3 G3 B3 E4 (low to high)
TuningD2 A2 D3 G3 B3 E4 (low to high) Download AlphaTex source (.txt)
Loading player…

Source: Songsterr community tab · Rights holder? Request removal.

Readable tablature for New Equipment (Fingerstyle) by Chris Remo

Tuning: D2 A2 D3 G3 B3 E4 (low to high)

Track 1 · 6 strings · tuning low to high: D2 A2 D3 G3 B3 E4
Symbols: h hammer-on, p pull-off, t tied note, x dead note, () ghost note, <> harmonic, PM palm mute, LR let ring, b bend, / slide, v vibrato.
Measure 1 · 4/4 · tempo 105 BPM
Rhythm |1/4-r1/4-1/4-r1/4|
E4  |---------3-------|
B3  |-----------------|
G3  |-----------------|
D3  |-----------------|
A2  |0----------------|
D2  |-----------------|

Measure 2 · 4/4
Rhythm |1/4-r1/4-r1/4-r1/4|
E4  |2-----------------|
B3  |------------------|
G3  |------------------|
D3  |------------------|
A2  |------------------|
D2  |------------------|

Measure 3 · 4/4
Rhythm |r1/1|
E4  |----|
B3  |----|
G3  |----|
D3  |----|
A2  |----|
D2  |----|

Measure 4 · 4/4
Rhythm |1/4-r1/4-1/4-r1/4|
E4  |---------3-------|
B3  |-----------------|
G3  |-----------------|
D3  |-----------------|
A2  |0----------------|
D2  |-----------------|

Measure 5 · 4/4
Rhythm |1/4-r1/4-r1/4-r1/4|
E4  |2-----------------|
B3  |------------------|
G3  |------------------|
D3  |------------------|
A2  |------------------|
D2  |------------------|

Measure 6 · 4/4
Rhythm |r1/1|
E4  |----|
B3  |----|
G3  |----|
D3  |----|
A2  |----|
D2  |----|

Measure 7 · 4/4
Rhythm |1/8-1/8-1/8-1/8-1/8-1/8-1/8-1/8|
E4  |--------------------3----------|
B3  |----2-------2-----------2------|
G3  |0-------0-------0-----------0--|
D3  |-------------------------------|
A2  |-------------------------------|
D2  |-------------------------------|

Measure 8 · 4/4
Rhythm |1/8-1/8-1/8-1/8-1/8-1/8-1/8-1/8|
E4  |--------------------3----------|
B3  |----2-------2-----------2------|
G3  |-------------------------------|
D3  |3-------3-------3-----------3--|
A2  |-------------------------------|
D2  |-------------------------------|

Measure 9 · 4/4
Rhythm |1/8-1/8-1/8-1/8-1/8-1/8-1/8-1/8|
E4  |--------------------3----------|
B3  |----2-------2-----------2------|
G3  |0-------0-------0-----------0--|
D3  |-------------------------------|
A2  |-------------------------------|
D2  |-------------------------------|

Measure 10 · 4/4
Rhythm |1/8-1/8-1/8-1/8-1/8-1/8-1/8-1/8|
E4  |--------------------3----------|
B3  |----2-------2-----------2------|
G3  |-------------------------------|
D3  |3-------3-------3-----------3--|
A2  |-------------------------------|
D2  |-------------------------------|

Measure 11 · 4/4
Rhythm |1/8-1/8-1/8-1/8-1/8-1/8-1/8-1/8|
E4  |--------------------3----------|
B3  |----3-------3-----------3------|
G3  |-------------------------------|
D3  |1-------1-------1-----------1--|
A2  |-------------------------------|
D2  |-------------------------------|

Measure 12 · 4/4
Rhythm |1/8-1/8-1/8-1/8-1/8-1/8-1/4|
E4  |------------------------2--|
B3  |----0-------0-------2------|
G3  |---------------------------|
D3  |0-------0-------0----------|
A2  |---------------------------|
D2  |---------------------------|

Measure 13 · 4/4
Rhythm |1/8-1/8-1/8-1/8-1/8-1/8-1/8-1/8|
E4  |----3-------3-------3---1---3--|
B3  |--------2-------2--------------|
G3  |0------------------------------|
D3  |-------------------------------|
A2  |-------------------------------|
D2  |-------------------------------|

Measure 14 · 4/4
Rhythm |1/8-1/8-1/8-1/8-1/8-1/8-1/8-1/8|
E4  |5---3-------3-------3----------|
B3  |--------0-------0-------0---2--|
G3  |-------------------------------|
D3  |-------------------------------|
A2  |-------------------------------|
D2  |-------------------------------|

Measure 15 · 4/4
Rhythm |1/8-1/8-1/8-1/8-1/8-1/8-1/8-1/8|
E4  |----3-------3-------3----------|
B3  |3-------3-------3-------3---2--|
G3  |-------------------------------|
D3  |-------------------------------|
A2  |-------------------------------|
D2  |-------------------------------|

Measure 16 · 4/4
Rhythm |1/8-1/8-1/8-1/8-1/8-1/8-1/8-r1/8|
E4  |----3---------------3-----------|
B3  |0-------0---2---3-------2-------|
G3  |--------------------------------|
D3  |--------------------------------|
A2  |--------------------------------|
D2  |--------------------------------|

Measure 17 · 4/4
Rhythm |1/8-1/8-1/8-1/8-1/8-1/8-1/8-1/8|
E4  |----3-------3-------3---1---3--|
B3  |--------2-------2--------------|
G3  |0------------------------------|
D3  |-------------------------------|
A2  |-------------------------------|
D2  |-------------------------------|

Measure 18 · 4/4
Rhythm |1/8-1/8-1/8-1/8-1/8-1/8-1/8-1/8|
E4  |5---3-------3-------3----------|
B3  |--------0-------0-------0---2--|
G3  |-------------------------------|
D3  |-------------------------------|
A2  |-------------------------------|
D2  |-------------------------------|

Measure 19 · 4/4
Rhythm |1/8-1/8-1/8-1/8-1/8-1/8-1/8-1/8|
E4  |----3-------3-------3----------|
B3  |3-------3-------3-------3---2--|
G3  |-------------------------------|
D3  |-------------------------------|
A2  |-------------------------------|
D2  |-------------------------------|

Measure 20 · 4/4
Rhythm |1/8-1/8-1/8-1/8-1/8-1/8-1/8-r1/8|
E4  |----3---------------3-----------|
B3  |0-------0---2---3-------2-------|
G3  |--------------------------------|
D3  |--------------------------------|
A2  |--------------------------------|
D2  |--------------------------------|

Measure 21 · 4/4
Rhythm |1/8-1/8-1/8-1/8-1/8-1/8-1/8-1/8|
E4  |----3-------3-------3---1---3--|
B3  |--------2-------2--------------|
G3  |0------------------------------|
D3  |-------------------------------|
A2  |-------------------------------|
D2  |-------------------------------|

Measure 22 · 4/4
Rhythm |1/8-1/8-1/8-1/8-1/8-1/8-1/8-1/8|
E4  |5---3-------3-------3----------|
B3  |--------0-------0-------0---2--|
G3  |-------------------------------|
D3  |-------------------------------|
A2  |-------------------------------|
D2  |-------------------------------|

Measure 23 · 4/4
Rhythm |1/8-1/8-1/8-1/8-1/8-1/8-1/8-1/8|
E4  |----3-------3-------3----------|
B3  |3-------3-------3-------3---2--|
G3  |-------------------------------|
D3  |-------------------------------|
A2  |-------------------------------|
D2  |-------------------------------|

Measure 24 · 4/4
Rhythm |1/8-1/8-1/8-1/8-1/8-1/8-1/8-r1/8|
E4  |----3---------------3-----------|
B3  |0-------0---2---3-------2-------|
G3  |--------------------------------|
D3  |--------------------------------|
A2  |--------------------------------|
D2  |--------------------------------|

Measure 25 · 4/4
Rhythm |1/1|
E4  |---|
B3  |---|
G3  |---|
D3  |5--|
A2  |---|
D2  |---|

Measure 26 · 4/4
Rhythm |1/1|
E4  |---|
B3  |---|
G3  |---|
D3  |5--|
A2  |---|
D2  |---|
AlphaTex source notation
\title "Steel Guitar"
\tempo 105
\tuning E4 B3 G3 D3 A2 D2
\instrument 25
.
\ts 4 4 :4 0.5 r (1.1 3.1) r |
(0.1 2.1) r r r |
:1 r |
:4 0.5 r (1.1 3.1) r |
(0.1 2.1) r r r |
:1 r |
:8 0.3 2.2 0.3 2.2 0.3 3.1 2.2 0.3 |
3.4 2.2 3.4 2.2 3.4 3.1 2.2 3.4 |
0.3 2.2 0.3 2.2 0.3 3.1 2.2 0.3 |
3.4 2.2 3.4 2.2 3.4 3.1 2.2 3.4 |
1.4 3.2 1.4 3.2 1.4 3.1 3.2 1.4 |
0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 2.2 :4 2.1 |
:8 0.3 3.1 2.2 3.1 2.2 3.1 1.1 3.1 |
5.1 3.1 0.2 3.1 0.2 3.1 0.2 2.2 |
3.2 3.1 3.2 3.1 3.2 3.1 3.2 2.2 |
0.2 3.1 0.2 2.2 3.2 3.1 2.2 r |
0.3 3.1 2.2 3.1 2.2 3.1 1.1 3.1 |
5.1 3.1 0.2 3.1 0.2 3.1 0.2 2.2 |
3.2 3.1 3.2 3.1 3.2 3.1 3.2 2.2 |
0.2 3.1 0.2 2.2 3.2 3.1 2.2 r |
0.3 3.1 2.2 3.1 2.2 3.1 1.1 3.1 |
5.1 3.1 0.2 3.1 0.2 3.1 0.2 2.2 |
3.2 3.1 3.2 3.1 3.2 3.1 3.2 2.2 |
0.2 3.1 0.2 2.2 3.2 3.1 2.2 r |
:1 5.4 |
5.4

More songs by Chris Remo

Browse more →

More fingerstyle arrangements

Browse collection →